更新:2008年07月04日 首 页 站站查询 站名查询 车次查询 各省市时刻表 旅行常识 数据提交 使用说明 动态新闻
全国火车站问讯电话大全,点击进入 试试运气!看看比火车票还便宜的特价机票!
乌兰浩特火车站列车时刻表

[全]乌兰浩特火车站列车时刻表 [始发]乌兰浩特火车站“始发”列车   [终到]乌兰浩特火车站“终到”列车

乌兰浩特导航:

单击以下表头可按各种栏目分类排序(如:单击出发时间可以按出发时间排序)
火车车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到站时间 发车时间 终点站 终到时间 里程(公里)
1818/1819 普快 呼和浩特 18:30 乌兰浩特 16:52 终点站 乌兰浩特 16:52 1508
1820/1817 普快 乌兰浩特 14:21 乌兰浩特 始发站 14:21 呼和浩特 13:32 1508
2155/2158 普快 哈尔滨 09:38 乌兰浩特 17:58 终点站 乌兰浩特 17:58 522
2156/2157 普快 乌兰浩特 20:55 乌兰浩特 始发站 20:55 哈尔滨 04:39 513
2189 普快 北京 15:30 乌兰浩特 10:21 终点站 乌兰浩特 10:21 1180
2190 普快 乌兰浩特 19:52 乌兰浩特 始发站 19:52 北京 14:20 1180
4201 普快 白城 12:16 乌兰浩特 13:47 终点站 乌兰浩特 13:47 83
4202 普快 乌兰浩特 17:22 乌兰浩特 始发站 17:22 白城 19:12 83
4265 普快 白城 18:22 乌兰浩特 19:32 终点站 乌兰浩特 19:32 83
4266 空调普快 乌兰浩特 10:41 乌兰浩特 始发站 10:41 白城 11:58 83
6341 普慢 白城 21:23 乌兰浩特 23:07 23:15 伊尔灺 05:53 354
6342 普慢 伊尔灺 06:13 乌兰浩特 13:04 13:12 白城 14:55 354
N105 快速 大连 18:57 乌兰浩特 11:26 终点站 乌兰浩特 11:26 1116
N106 快速 乌兰浩特 13:50 乌兰浩特 始发站 13:50 大连 06:45 1116
N107 快速 白城 18:40 乌兰浩特 20:25 终点站 乌兰浩特 20:25 83
N108 快速 乌兰浩特 18:18 乌兰浩特 始发站 18:18 白城 19:58 83
※※※ 火车票价为参考票价可能会有误差,不能作为买票的依据;提供数据仅供参考,如有异议以当地铁路部门颁布为准 ※※※
※※※ 列车类型知识:K(快速列车)  Y(旅游列车) G(高速列车) Z(准高速列车) T(特快列车) S(广深列车) L(临时列车) ※※※
全国铁路客运线路示意图 普通列车火车票价 普通列车卧铺票价 空调座火车票价 空调座卧铺火车票价 票价相关常识